01
Schalttransformator ETD-29-ETD-39
Form und Außenmaß (mm)


Elektronische Eigenschaften
Kernform | ETD-29/32/10 | ETD-34/34/11 | ETD39/40/13 |
Fläche des zentralen Säulenkerns Aemm² | 73,4 | 97,1 | 125 |
Länge des Magnetkreises Le mm | 70.6 | 78,6 | 92.1 |
Volumen Ve mm3 | 5196 | 7632 | 11510 |
Rahmentyp | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Abmessungen B*T*H mm | 37,5*36,5*27 | 42*42*32 | 46*49*38 |
Maximale Ausgangsleistung VA | 170 | 270 | 380 |
Hinweis: Basierend auf dem Design: 1. Vorwärtsmodell 2. Ferrit der PC40-Serie 3. Schaltfrequenz: 100 kHz