01
Transformador de potencia de conmutación ETD-29-ETD-39
Forma y dimensión externa (mm)


Características electrónicas
Forma del núcleo | ETD-29/32/10 | ETD-34/34/11 | ETD39/40/13 |
Área del núcleo de la columna central Aemm² | 73,4 | 97.1 | 125 |
Longitud del circuito magnético Le mm | 70,6 | 78,6 | 92.1 |
Volumen Ve mm3 | 5196 | 7632 | 11510 |
Tipo de marco | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Dimensiones An*Prof*Al mm | 37,5*36,5*27 | 42*42*32 | 46*49*38 |
Potencia máxima de salida VA | 170 | 270 | 380 |
Nota: Según el diseño: 1. Modelo directo 2. Ferrita serie PC40 3. Frecuencia de conmutación: 100 KHz