01
Transformateur de puissance à découpage ETD-29-ETD-39
Forme et dimension externe (mm)


Caractéristiques électroniques
Forme du noyau | ETD-29/32/10 | ETD-34/34/11 | ETD39/40/13 |
Superficie du noyau de la colonne centrale Aemm² | 73,4 | 97.1 | 125 |
Longueur du circuit magnétique Le mm | 70,6 | 78,6 | 92.1 |
Volume Ve mm3 | 5196 | 7632 | 11510 |
Type de cadre | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Dimensions L*P*H mm | 37,5*36,5*27 | 42*42*32 | 46*49*38 |
Puissance de sortie maximale VA | 170 | 270 | 380 |
Remarque : Basé sur la conception : 1. Modèle avant 2. Ferrite série PC40 3. Fréquence de commutation : 100 KHz