01
स्विचिंग पावर ट्रांसफार्मर ETD-29-ETD-39
आकार और बाहरी आयाम (मिमी)


इलेक्ट्रॉनिक विशेषताएँ
कोर आकार | ईटीडी-29/32/10 | ईटीडी-34/34/11 | ईटीडी39/40/13 |
सेंट्रल कॉलम कोर Aemm² का क्षेत्रफल | 73.4 | 97.1 | 125 |
चुंबकीय सर्किट की लंबाई ले मिमी | 70.6 | 78.6 | 92.1 |
वॉल्यूम Ve mm3 | 5196 | 7632 | 11510 |
फ्रेम का प्रकार | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
आयाम W*D*H मिमी | 37.5*36.5*27 | 42*42*32 | 46*49*38 |
अधिकतम आउटपुट पावर वीए | 170 | 270 | 380 |
नोट: डिज़ाइन के आधार पर: 1. फॉरवर्ड मॉडल 2. PC40 श्रृंखला फेराइट 3. स्विचिंग आवृत्ति: 100 KHz